کد مقاله | 66008433 |
عنوان فارسی مقاله | بازگشت به میانگین در مطالعات اپیدمیولوژیک |
عنوان لاتین مقاله | Regression to the mean in epidemiologic studies |
نوع مقاله | مروری - Review |
نحوه ایندکس شدن مقاله | Scopus |
IF | |
عنوان نشریه | مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران |
نوع نشریه | داخلی نمایه شده |
شماره نشریه | 4 |
دوره | 11 |
صفحه شروع و پایان در نشریه | 63 - 73 |
سال انتشار/ ارائه شمسی | 1394 |
سال انتشار/ارائه میلادی | 2016 |
آدرس لینک مقاله/ همایش در شبکه اینترنت | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84964503284&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Regression+to+the+mean+ |
ISSN | 1735-7489 |
DOI | |
آدرس علمی (Affiliation) نویسنده متقاضی | p.yavari-grc@tums.ac.ir |
نویسنده | نفر چندم مقاله |
---|---|
سیما مسعودی | اول |
یداله محرابی | دوم |
پروین یاوری | چهارم |
داود خلیلی | سوم |
نام فایل | تاریخ درج فایل | اندازه فایل | دانلود |
---|---|---|---|
paper.pdf | 1395/04/06 | 1695833 | دانلود |